사단법인 영우 장악회 사랑으로 보답해드립니다.
사단법인 영우장학회 설립 이래 여러분들의 소중한 후원으로
2011년부터 2024년 12월 31일까지 513명의 학생들에게 6억 9701만 원의 장학금을 지급하였습니다
● 연도별 장학금 지급 현황
구분
| 계 | 고 등 학 생 | 대 학 생 | |||
인 원 | 금 액 | 인 원 | 금 액 | 인 원 | 금 액 |
|
2011년 | 32 | 39,500 | 29 | 29,000 | 3 | 10,500 |
2012년 | 81 | 68,110 | 75 | 49,500 | 6 | 18,610 |
2013년 | 62 | 70,300 | 44 | 26,000 | 18 | 44,300 |
2014년 | 42 | 51,200 | 28 | 17,500 | 14 | 33,700 |
2015년 | 38 | 43,900 | 23 | 12,000 | 15 | 31,900 |
2016년 | 27 | 37,500 | 11 | 5,500 | 16 | 32,000 |
2017년 | 37 | 42,500 | 11 | 5,500 | 26 | 37,000 |
2018년 | 35 | 38,500 | 6 | 3,000 | 29 | 35,500 |
2019년 | 12 | 20,000 | 0 | 0 | 12 | 20,000 |
2020년 | 21 | 36,000 | 0 | 0 | 21 | 36,000 |
2021년 | 30 | 58,200 | 0 | 0 | 30 | 58,200 |
2022년 | 30 | 54,920 | 0 | 0 | 30 | 54,920 |
2023년 | 36 | 80,820 | 4 | 25,000 | 32 | 55,820 |
2024년 | 30 | 55,560 | 0 | 0 | 30 | 55,560 |
2025년 |
|
|
|
|
|
|
2026년 |
|
|
|
|
|
|
2027년 |
|
|